Produtos
Escolha uma categoria para ver as características técnicas e filtrar por medidas.
| Adicionar ao pedido | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRAÇADEIRA CHUMACEIRA P/TUBO RED.32 Referência 612000001 | Abraçadeiras | Abraçadeira chumaceira | Redondo | Preto | Polipropileno (PP) | — | 82 | 82 | — | — | — | 37 | — | — | — | 32 | — | 39,6 | — | — | — | — | — | |
ABRAÇADEIRA CONJ. UNIÃO B e C TUBO RED.25 PRETO Referência 612000007 | Abraçadeiras | Abraçadeira de união | Redondo | Preto | ABS | — | 45 | 45 | — | — | — | 43 | — | — | — | 25 | — | 21,8 | — | — | — | — | — | |
ANILHA 12X3 FURO 6 TRANSPARENTE Referência 510120306TPU | Anilhas | Anilha redonda | Redondo | Transparente | TPU | 12 | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | 0,5 | 6 | — | — | — | — | |
ANILHA 40X40X6 C/FURO 12 C-1401 Referência PF02033 | Anilhas | Anilha quadrada | Quadrado | Preto | Plástico injetado | — | 40 | 40 | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | 48 | 12 | — | — | — | — | |
ANILHA PLAST. NYLON RED.24,7X5,8 FURO 12,3 Referência 304109546 | Anilhas | Anilha redonda | Redondo | Preto | Poliamida 6 (PA6) | 24,7 | — | — | — | — | — | 5,8 | — | — | — | — | — | 2,7 | 12,3 | — | — | — | — | |
ANILHA PLAST. NYLON RED.25X2,3 FURO 13 BRANCO Referência 304108410BR | Anilhas | Anilha redonda | Redondo | Branco | Poliamida 6 (PA6) | 25 | — | — | — | — | — | 2,3 | — | — | — | — | — | 1,1 | 13 | — | — | — | — | |
ANILHA PLASTICA RED.14X8,3x1 NATURAL Referência 304109592 | Anilhas | Anilha redonda | Redondo | Natural | Poliamida 6 (PA6) | 14 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1,2 | 8,3 | — | — | — | — | |
ANILHA QUAD.40X3 FURO 12 FLEXIVEL PRETO Referência 510140003F | Anilhas | Anilha quadrada | Quadrado | Preto | Polipropileno (PP) + TPE (elastómero termoplástico) | — | 40 | 40 | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | 3,6 | 12 | — | — | — | — | |
ANILHA QUAD.40X3 FURO 12 PRETO Referência PF02018 | Anilhas | Anilha quadrada | Quadrado | Preto | Polipropileno (PP) + TPE (elastómero termoplástico) | — | 40 | 40 | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | 3,6 | 12 | — | — | — | — | |
ANILHA RED. 50X2 FURO 10 BRANCO Referência PF02012 | Anilhas | Anilha redonda | Redondo | Branco | Polipropileno (PP) | 50 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 3,8 | 10 | — | — | — | — | |
ANILHA RED. 84X2 FURO 8 PRETO Referência 510184208 | Anilhas | Anilha redonda | Redondo | Preto | Polipropileno (PP) | 84 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 10,6 | 8 | — | — | — | — | |
ANILHA RED. 84X2 FURO 8, CASTANHO Referência 510184208CA | Anilhas | Anilha redonda | Redondo | Castanho | Polipropileno (PP) | 84 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 10,6 | 8 | — | — | — | — | |
ANILHA RED.12X1,5 FURO 6 Referência 510121506 | Anilhas | Anilha redonda | Redondo | Natural | Poliamida 6 (PA6) | 12 | — | — | — | — | — | 1,5 | — | — | — | — | — | 0,5 | 6 | — | — | — | — | |
ANILHA RED.12X1,5 FURO 6 NATURAL Referência 510121506N | Anilhas | Anilha redonda | Redondo | Natural | Plástico injetado | 12 | — | — | — | — | — | 1,5 | — | — | — | — | — | 0,5 | 6 | — | — | — | — | |
ANILHA RED.12X10 FURO 6 Referência 510121006 | Anilhas | Anilha redonda | Redondo | Preto | Plástico injetado | 12 | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | 1,1 | 6 | — | — | — | — | |
ANILHA RED.12X14 FURO 6 Referência 510012014 | Anilhas | Anilha redonda | Redondo | Preto | Plástico injetado | 12 | — | — | — | — | — | 14 | — | — | — | — | — | 1,5 | 6 | — | — | — | — | |
ANILHA RED.12X16 FURO 6 PRETO Referência 510012016 | Anilhas | Anilha redonda | Redondo | Preto | Plástico injetado | 12 | — | — | — | — | — | 16 | — | — | — | — | — | 1,7 | 6 | — | — | — | — | |
ANILHA RED.12X25 FURO 6 Referência 510122506 | Anilhas | Anilha redonda | Redondo | Preto | Poliamida 6 (PA6) | 12 | — | — | — | — | — | 25 | — | — | — | — | — | 2,7 | 6 | — | — | — | — | |
ANILHA RED.12X3 FURO 6 NATURAL Referência 510120306NT | Anilhas | Anilha redonda | Redondo | Natural | Plástico injetado | 12 | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | 0,5 | 6 | — | — | — | — | |
ANILHA RED.12x5 FURO 5 AZUL 5014 Referência 5101205055014 | Anilhas | Anilha redonda | Redondo | Azul | Polipropileno (PP) | 12 | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | 0,5 | 5 | — | — | — | — | |
ANILHA RED.12x5 FURO 5 TRANSPARENTE Referência 510120505T | Anilhas | Anilha redonda | Redondo | Transparente | Polipropileno (PP) | 5 | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | 0,5 | 5 | — | — | — | — | |
ANILHA RED.13X14 FURO 6 Referência 510131406 | Anilhas | Anilha redonda | Redondo | Branco | Plástico injetado | 13 | — | — | — | — | — | 14 | — | — | — | — | — | 1,8 | 6 | — | — | — | — | |
ANILHA RED.13X14 FURO 6 BRANCO Referência 510131406B | Anilhas | Anilha redonda | Redondo | Branco | Plástico injetado | 13 | — | — | — | — | — | 14 | — | — | — | — | — | 1,8 | 6 | — | — | — | — | |
ANILHA RED.13X3 FURO 7MM Referência 510133006 | Anilhas | Anilha redonda | Redondo | Preto | Poliamida 6 (PA6) c/ 30% fibra de vidro | 13 | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | 0,5 | 7 | — | — | — | — | |
ANILHA RED.14X2 FURO 8 BRANCO Referência 510142008BR | Anilhas | Anilha redonda | Redondo | Branco | Plástico injetado | 14 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 0,5 | 8 | — | — | — | — | |
ANILHA RED.14X2 FURO 8 PRETO Referência 510142008 | Anilhas | Anilha redonda | Redondo | Preto | Plástico injetado | 14 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 0,5 | 8 | — | — | — | — | |
ANILHA RED.14X3 FURO 8 FLEXIVEL TRANSPARENTE Referência 510143008FT | Anilhas | Anilha redonda | Redondo | Transparente | Plástico injetado | 14 | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | 0,5 | 8 | — | — | — | — | |
ANILHA RED.14X6 FURO 6MM Referência 510146006 | Anilhas | Anilha redonda | Redondo | Preto | Plástico injetado | 14 | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | 0,9 | 6 | — | — | — | — | |
ANILHA RED.14X6 FURO 6MM C/MEIA CANA PRETO Referência 510146016 | Anilhas | Anilha redonda | Redondo | Preto | Plástico injetado | 14 | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | 0,9 | 6 | — | — | — | — | |
ANILHA RED.14X6 FURO 6MM C/MEIA CANA TRANSPARENTE Referência 510146016TR | Anilhas | Anilha redonda | Redondo | Transparente | Plástico injetado | 14 | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | 0,9 | 6 | — | — | — | — | |
ANILHA RED.14X6 FURO 8MM Referência 510146008 | Anilhas | Anilha redonda | Redondo | Preto | Plástico injetado | 14 | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | 0,9 | 8 | — | — | — | — | |
ANILHA RED.15X5,5C/FURO 5MM BORRACHA PRETO Referência P1B605006 | Anilhas | Anilha redonda | Redondo | Preto | TPE (elastómero termoplástico) | 15 | — | — | — | — | — | 5,5 | — | — | — | — | — | 0,9 | 5 | — | — | — | — | |
ANILHA RED.16X16 FURO 8 BRANCO Referência 510168180B | Anilhas | Anilha redonda | Redondo | Branco | Plástico injetado | 16 | — | — | — | — | — | 16 | — | — | — | — | — | 3,1 | 8 | — | — | — | — | |
ANILHA RED.16X8 FURO 8 BRANCO Referência 510168008B | Anilhas | Anilha redonda | Redondo | Branco | Plástico injetado | 16 | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — | 1,5 | 8 | — | — | — | — | |
ANILHA RED.16X8X16MM Referência 510168180 | Anilhas | Anilha redonda | Redondo | Branco | Poliamida 6 (PA6) | 16 | — | — | — | — | — | 16 | — | — | — | — | — | 1,5 | 8 | — | — | — | — | |
ANILHA RED.16X8X8MM Referência 510168008 | Anilhas | Anilha redonda | Redondo | Branco | Plástico injetado | 16 | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — | 1,5 | 8 | — | — | — | — | |
ANILHA RED.16X8X8MM CINZA Referência 510168008CZ3585 | Anilhas | Anilha redonda | Redondo | Cinza | Poliamida 6 (PA6) | 16 | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — | 1,5 | 8 | — | — | — | — | |
ANILHA RED.18X1 FURO 8MM NATURAL Referência 510181008NT | Anilhas | Anilha redonda | Redondo | Natural | Plástico injetado | 18 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 0,5 | 8 | — | — | — | — | |
ANILHA RED.18X1,5 FURO 8MM Referência 510181508 | Anilhas | Anilha redonda | Redondo | Natural | Poliamida 6 (PA6) c/ 30% fibra de vidro | 18 | — | — | — | — | — | 1,5 | — | — | — | — | — | 0,5 | 8 | — | — | — | — | |
ANILHA RED.18X1,5 FURO 8MM NATURAL Referência 510181508N | Anilhas | Anilha redonda | Redondo | Natural | Poliamida 6 (PA6) c/ 30% fibra de vidro | 18 | — | — | — | — | — | 1,5 | — | — | — | — | — | 0,5 | 8 | — | — | — | — | |
ANILHA RED.18x15 FURO 8MM Referência 510181580 | Anilhas | Anilha redonda | Redondo | Preto | Poliamida 6 (PA6) | 18 | — | — | — | — | — | 15 | — | — | — | — | — | 3,6 | 8 | — | — | — | — | |
ANILHA RED.18X2,5 FURO 8 PRETO Referência 510180008 | Anilhas | Anilha redonda | Redondo | Preto | Plástico injetado | 18 | — | — | — | — | — | 2,5 | — | — | — | — | — | 0,6 | 8 | — | — | — | — | |
ANILHA RED.18X20 FURO 8 Referência 510181000 | Anilhas | Anilha redonda | Redondo | Cinza | Poliamida 6 (PA6) | 18 | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | 4,9 | 8 | — | — | — | — | |
ANILHA RED.18X20 FURO 8 CINZA Referência 510181000C | Anilhas | Anilha redonda | Redondo | Cinza | Poliamida 6 (PA6) | 18 | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | 4,9 | 8 | — | — | — | — | |
ANILHA RED.18X3 FURO 6 FLEXIVEL PRETO Referência 510180306FT | Anilhas | Anilha redonda | Redondo | Preto | Plástico injetado | 18 | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | 0,7 | 6 | — | — | — | — | |
ANILHA RED.18X3 FURO 8 Referência 510181803 | Anilhas | Anilha redonda | Redondo | Transparente | Poliamida 6 (PA6) | 18 | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | 0,7 | 8 | — | — | — | — | |
ANILHA RED.18X3 FURO 8 FLEXIVEL TRANSPARENTE Referência 510181803FT | Anilhas | Anilha redonda | Redondo | Transparente | Plástico injetado | 18 | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | 0,7 | 8 | — | — | — | — | |
ANILHA RED.20X12,5 FURO 6 PRETO Referência 510220126 | Anilhas | Anilha redonda | Redondo | Preto | Polietileno (PE) | 20 | — | — | — | — | — | 12,5 | — | — | — | — | — | 3,8 | 6 | — | — | — | — | |
ANILHA RED.20X13 FURO 6 PRETO Referência 510201306 | Anilhas | Anilha redonda | Redondo | Preto | Poliamida 6 (PA6) | 20 | — | — | — | — | — | 13 | — | — | — | — | — | 3,9 | 6 | — | — | — | — | |
ANILHA RED.20X13 FURO 9 Referência 510103724 | Anilhas | Anilha redonda | Redondo | Preto | Poliamida 6 (PA6) | 20 | — | — | — | — | — | 13 | — | — | — | — | — | 3,9 | 9 | — | — | — | — | |
ANILHA RED.20X13 FURO 9 BRANCO Referência 510103724B | Anilhas | Anilha redonda | Redondo | Branco | Poliamida 6 (PA6) | 20 | — | — | — | — | — | 13 | — | — | — | — | — | 3,9 | 9 | — | — | — | — | |
ANILHA RED.20X13 FURO 9 VERMELHO Referência 510103724VM | Anilhas | Anilha redonda | Redondo | Vermelho | Poliamida 6 (PA6) | 20 | — | — | — | — | — | 13 | — | — | — | — | — | 3,9 | 9 | — | — | — | — | |
ANILHA RED.20X3 FURO 10 FLEXIVEL TRANSPARENTE Referência 510201003FT | Anilhas | Anilha redonda | Redondo | Transparente | Plástico injetado | 20 | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | 0,9 | 10 | — | — | — | — | |
ANILHA RED.20X3,5 FURO 9,5 Referência 510103725 | Anilhas | Anilha redonda | Redondo | Preto | Poliamida 6 (PA6) | 20 | — | — | — | — | — | 3,5 | — | — | — | — | — | 1 | 9,5 | — | — | — | — | |
ANILHA RED.25X0,5 FURO 8 PRETO Referência 510250508 | Anilhas | Anilha redonda | Redondo | Preto | Poliamida 6 (PA6) | 25 | — | — | — | — | — | 0,5 | — | — | — | — | — | 0,5 | 8 | — | — | — | — | |
ANILHA RED.25X10 FURO 7 Referência 510251007 | Anilhas | Anilha redonda | Redondo | Branco | Poliamida 6 (PA6) | 25 | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | 4,7 | 7 | — | — | — | — | |
ANILHA RED.25X10 FURO 7 BRANCO Referência 510251007B | Anilhas | Anilha redonda | Redondo | Branco | Poliamida 6 (PA6) | 25 | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | 4,7 | 7 | — | — | — | — | |
ANILHA RED.25X12 FURO 10 Referência 510251210 | Anilhas | Anilha redonda | Redondo | Branco | Poliamida 6 (PA6) | 25 | — | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | 5,6 | 10 | — | — | — | — | |
ANILHA RED.25X12 FURO 10 BRANCO Referência 510251210BR | Anilhas | Anilha redonda | Redondo | Branco | Plástico injetado | 25 | — | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | 5,6 | 10 | — | — | — | — | |
ANILHA RED.25X12 FURO 7 BRANCO Referência 510251210B | Anilhas | Anilha redonda | Redondo | Branco | Plástico injetado | 25 | — | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | 5,6 | 7 | — | — | — | — | |
ANILHA RED.25X17 FURO 7 Referência 510251707 | Anilhas | Anilha redonda | Redondo | Preto | Poliamida 6 (PA6) | 25 | — | — | — | — | — | 17 | — | — | — | — | — | 8 | 7 | — | — | — | — | |
ANILHA RED.25X19 FURO 11 Referência 510251911 | Anilhas | Anilha redonda | Redondo | Preto | Poliamida 6 (PA6) | 25 | — | — | — | — | — | 19 | — | — | — | — | — | 8,9 | 11 | — | — | — | — | |
ANILHA RED.25X25 FURO 8,5 CINZA 3585 Referência 510252585C3585 | Anilhas | Anilha redonda | Redondo | Cinza | Poliamida 6 (PA6) | 25 | — | — | — | — | — | 25 | — | — | — | — | — | 11,7 | 8,5 | — | — | — | — | |
ANILHA RED.25X5 FURO 10 Referência 510250510 | Anilhas | Anilha redonda | Redondo | Branco | Poliamida 6 (PA6) | 25 | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | 2,3 | 10 | — | — | — | — | |
ANILHA RED.25X5 FURO 10 BRANCO Referência 510250510BR | Anilhas | Anilha redonda | Redondo | Branco | Poliamida 6 (PA6) | 25 | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | 2,3 | 10 | — | — | — | — | |
ANILHA RED.25X5 FURO 12 BRANCO Referência 510250512BR | Anilhas | Anilha redonda | Redondo | Branco | Poliamida 6 (PA6) | 25 | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | 2,3 | 12 | — | — | — | — | |
ANILHA RED.25X5 FURO 7 Referência 510254570 | Anilhas | Anilha redonda | Redondo | Preto | Poliamida 6 (PA6) | 25 | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | 2,3 | 7 | — | — | — | — | |
ANILHA RED.25X6 FURO 10 Referência 510250610 | Anilhas | Anilha redonda | Redondo | Branco | Poliamida 6 (PA6) | 25 | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | 2,8 | 10 | — | — | — | — | |
ANILHA RED.25X6 FURO 10 BRANCO Referência 510250610B | Anilhas | Anilha redonda | Redondo | Branco | Plástico injetado | 25 | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | 2,8 | 10 | — | — | — | — | |
ANILHA RED.25X6 FURO 7 Referência 510250607 | Anilhas | Anilha redonda | Redondo | Preto | Poliamida 6 (PA6) | 25 | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | 2,8 | 7 | — | — | — | — | |
ANILHA RED.25X8 FURO 10 BRANCO Referência 510258010B | Anilhas | Anilha redonda | Redondo | Branco | Plástico injetado | 25 | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — | 3,8 | 10 | — | — | — | — | |
ANILHA RED.25X8 FURO 12 BRANCO Referência 510250812B | Anilhas | Anilha redonda | Redondo | Branco | Plástico injetado | 25 | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — | 3,8 | 12 | — | — | — | — | |
ANILHA RED.25X8 FURO 7 Referência 510258550 | Anilhas | Anilha redonda | Redondo | Branco | Poliamida 6 (PA6) | 25 | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — | 3,8 | 7 | — | — | — | — | |
ANILHA RED.25X8 FURO 7 BRANCO Referência 510258550B | Anilhas | Anilha redonda | Redondo | Branco | Plástico injetado | 25 | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — | 3,8 | 7 | — | — | — | — | |
ANILHA RED.25X8 FURO 7 CINZA 3585 Referência 510258550C3585 | Anilhas | Anilha redonda | Redondo | Cinza | Poliamida 6 (PA6) | 25 | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — | 3,8 | 7 | — | — | — | — | |
ANILHA RED.35X2 FURO 9 Referência 510035002 | Anilhas | Anilha redonda | Redondo | Preto | Polipropileno (PP) | 35 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 1,8 | 9 | — | — | — | — | |
ANILHA RED.40X5 C/ FURO 9MM BRANCA Referência PF02019 | Anilhas | Anilha redonda | Redondo | Preto | Polipropileno (PP) | 40 | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | 6 | 9 | — | — | — | — | |
ANILHA RED.40X5 FURO 9 Referência 510040612 | Anilhas | Anilha redonda | Redondo | Preto | Polipropileno (PP) | 40 | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | 6 | 9 | — | — | — | — | |
ANILHA RED.50X2 C/FURO 10mm REC.PRETO C-1356 Referência PF02031 | Anilhas | Anilha redonda | Redondo | Preto | Polipropileno (PP) | 50 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 3,8 | 10 | — | — | — | — | |
ANILHA RED.51X3 FURO 10,9 DENTADA PRETO Referência 510151310 | Anilhas | Anilha redonda | Redondo | Preto | Polipropileno (PP) + TPE (elastómero termoplástico) | 51 | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | 5,9 | 10,9 | — | — | — | — | |
ANILHA RED.64X2 FURO 10 PRETO Referência 510164210 | Anilhas | Anilha redonda | Redondo | Preto | Polipropileno (PP) | 64 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 6,1 | 10 | — | — | — | — | |
ANILHA RED.64X2 FURO 8 PRETO Referência 510164208 | Anilhas | Anilha redonda | Redondo | Preto | Polipropileno (PP) | 64 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 6,1 | 8 | — | — | — | — | |
APOIO ESTRADO (REF. 02.202TCD) Referência 02.202TCD | Apoios | Apoio de estrado | — | Preto | Polietileno baixa densidade (PEBD) | — | 57 | 57 | — | — | — | 14 | — | — | — | — | — | 18,8 | — | — | — | — | — | |
APOIO ESTRADO (REF. 02.202TLDP) Referência 02.202TLDP | Apoios | Apoio de estrado | — | Preto | Polietileno baixa densidade (PEBD) | — | 57 | 57 | — | — | — | 13,5 | — | — | — | — | — | 12,3 | — | — | — | — | — | |
APOIO ESTRADO (REF. 2442ZAEP) Referência 2442ZAEP | Apoios | Apoio de estrado | — | Preto | Poliamida 6 (PA6) | — | 50 | 50 | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | 15 | — | — | — | — | — | |
APOIO MEIA CANA 12MM C/ PICOLETE Referência 612010001 | Apoios | Apoio meia-cana | — | Preto | PVC | — | 29 | 29 | — | — | — | 18 | 12 | — | — | — | — | 5,5 | — | — | — | — | — | |
APOIO MEIA CANA 3/4 C/PICOLETE Referência 612003000 | Apoios | Apoio meia-cana | — | Preto | Polipropileno (PP) | — | 40 | 40 | — | — | — | 29 | 24 | — | — | — | — | 16,8 | — | — | — | — | — | |
APOIO MEIA CANA CURVA TUBO MS Referência 612007000 | Apoios | Apoio meia-cana | — | Preto | Polietileno (PE) | — | 88 | 88 | — | — | — | 50 | 30 | — | — | — | — | 66 | — | — | — | — | — | |
APOIO MEIA CANA CURVA TUBO RED.25 Referência 612005000 | Apoios | Apoio meia-cana | Redondo | Preto | Poliamida 6 (PA6) | — | 72 | 72 | — | — | — | 28 | 25 | — | — | — | — | 30,2 | — | — | — | — | — | |
APOIO MEIA CANA CURVA TUBO RED.35 Referência 612006000 | Apoios | Apoio meia-cana | Redondo | Branco | Poliamida 6 (PA6) | — | 74 | 74 | — | — | — | 29 | 35 | — | — | — | — | 34,3 | — | — | — | — | — | |
APOIO MEIA CANA CURVA TUBO RED.35 BRANCO Referência 612006000B | Apoios | Apoio meia-cana | Redondo | Branco | Poliamida 6 (PA6) | — | 74 | 74 | — | — | — | 29 | 35 | — | — | — | — | 34,3 | — | — | — | — | — | |
APOIO MEIA CANA DE ENCOSTO Referência 612002000 | Apoios | Apoio meia-cana | — | Branco | Poliamida 6 (PA6) | — | 25 | 25 | — | — | — | 14 | 12 | — | — | — | — | 3,3 | — | — | — | — | — | |
APOIO MEIA CANA DE ENCOSTO BRANCO Referência 612002000B | Apoios | Apoio meia-cana | — | Branco | Polipropileno (PP) | — | 25 | 25 | — | — | — | 14 | 12 | — | — | — | — | 3,3 | — | — | — | — | — | |
APOIO MEIA CANA FURO LARGO Referência 612001000 | Apoios | Apoio meia-cana | — | Preto | Poliamida 6 (PA6) | — | 28 | 28 | — | — | — | 12 | 20 | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | |
APOIO MEIA CANA P/ TUBO 10 MM Referência 612010000 | Apoios | Apoio meia-cana | — | Preto | TPE (elastómero termoplástico) | — | 29 | 29 | — | — | — | 15 | 10 | — | — | — | — | 4,1 | — | — | — | — | — | |
MANIPULO 2 ORELHAS C/PORCA M5 AZUL Referência 616305000AZ | Manípulos | Manípulo de 2 orelhas | — | Azul | Poliamida 6 (PA6) | — | 41 | 41 | — | — | Porca M5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 12,4 | 12,4 | — | — | |
MANIPULO 2 ORELHAS C/PORCA M5 VERDE Referência 616305000VD | Manípulos | Manípulo de 2 orelhas | — | Verde | Poliamida 6 (PA6) | — | 41 | 41 | — | — | Porca M5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 12,4 | 12,4 | — | — | |
MANIPULO 2 ORELHAS C/PORCA M5 VERMELHO Referência 616305000VM | Manípulos | Manípulo de 2 orelhas | — | Vermelho | Poliamida 6 (PA6) | — | 41 | 41 | — | — | Porca M5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 12,4 | 12,4 | — | — | |
MANIPULO 2 ORELHAS C/PORCA M6 Referência 616306000 | Manípulos | Manípulo de 2 orelhas | — | Cinza | Poliamida 6 (PA6) | — | 41 | 41 | — | — | Porca M6 | — | — | — | — | — | — | — | — | 12,4 | 12,4 | — | — | |
MANIPULO 2 ORELHAS C/PORCA M6 CINZA Referência 616306000CZ | Manípulos | Manípulo de 2 orelhas | — | Cinza | Poliamida 6 (PA6) | — | 41 | 41 | — | — | Porca M6 | — | — | — | — | — | — | — | — | 12,4 | 12,4 | — | — | |
MANIPULO 2 ORELHAS M6X12 Referência 616306012 | Manípulos | Manípulo de 2 orelhas | — | Vermelho | Poliamida 6 (PA6) | — | 41 | 41 | — | — | M6x12 | — | — | — | — | — | — | — | — | 12,4 | 24,4 | — | — | |
MANIPULO 2 ORELHAS M6X12 VERMELHO Referência 616306012VM | Manípulos | Manípulo de 2 orelhas | — | Vermelho | Poliamida 6 (PA6) | — | 41 | 41 | — | — | M6x12 | — | — | — | — | — | — | — | — | 11,5 | 23,5 | — | — | |
MANIPULO 2 ORELHAS M6X14 Referência 616306014 | Manípulos | Manípulo de 2 orelhas | — | Branco | Plástico injetado | — | 41 | 41 | — | — | M6x14 | — | — | — | — | — | — | — | — | 11,5 | 25,5 | — | — | |
MANIPULO 2 ORELHAS M6X14 BRANCO Referência 616306014BR | Manípulos | Manípulo de 2 orelhas | — | Branco | Poliamida 6 (PA6) | — | 41 | 41 | — | — | M6x14 | — | — | — | — | — | — | — | — | 11,5 | 25,5 | — | — | |
MANIPULO 2 ORELHAS M6X18 Referência 616306018 | Manípulos | Manípulo de 2 orelhas | — | Preto | Poliamida 6 (PA6) | — | 41 | 41 | — | — | M6x18 | — | — | — | — | — | — | — | — | 11,5 | 29,5 | — | — | |
MANIPULO 2 ORELHAS M6X25 Referência 616306025 | Manípulos | Manípulo de 2 orelhas | — | Vermelho | PF630RTS | — | 41 | 41 | — | — | M6x25 | — | — | — | — | — | — | — | — | 11,5 | 36,5 | — | — | |
MANIPULO 2 ORELHAS M6X25 VERMELHO Referência 616306025VM | Manípulos | Manípulo de 2 orelhas | — | Vermelho | Poliamida 6 (PA6) | — | 41 | 41 | — | — | M6x25 | — | — | — | — | — | — | — | — | 11,5 | 36,5 | — | — | |
MANIPULO 2 ORELHAS M6X40 PRETO Referência 616306040 | Manípulos | Manípulo de 2 orelhas | — | Preto | Poliamida 6 (PA6) | — | 41 | 41 | — | — | M6x40 | — | — | — | — | — | — | — | — | 11,5 | 51,5 | — | — | |
MANIPULO 2 ORELHAS M6X45 VERMEHO Referência 616306045VM | Manípulos | Manípulo de 2 orelhas | — | Vermelho | Poliamida 6 (PA6) | — | 41 | 41 | — | — | M6x45 | — | — | — | — | — | — | — | — | 11,5 | 56,5 | — | — | |
MANIPULO 2 ORELHAS M6X9 BRANCO Referência 616306009BR | Manípulos | Manípulo de 2 orelhas | — | Branco | Poliamida 6 (PA6) | — | 41 | 41 | — | — | M6x9 | — | — | — | — | — | — | — | — | 12,4 | 21,4 | — | — | |
MANIPULO 2 ORELHAS M8X16 Referência 616308116 | Manípulos | Manípulo de 2 orelhas | — | Preto | Poliamida 6 (PA6) | — | 41 | 41 | — | — | M8x16 | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 | 40 | — | — | |
MANIPULO 2 ORELHAS M8X20 Referência 616308020 | Manípulos | Manípulo de 2 orelhas | — | Preto | Plástico injetado | — | 41 | 41 | — | — | M8x20 | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 | 44 | — | — | |
MANIPULO 2 ORELHAS M8X28 PRETO Referência 616308028 | Manípulos | Manípulo de 2 orelhas | — | Preto | Plástico injetado | — | 41 | 41 | — | — | M8x28 | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 | 52 | — | — | |
MANIPULO 2 ORELHAS M8X34 PRETO Referência 616308034 | Manípulos | Manípulo de 2 orelhas | — | Preto | Plástico injetado | — | 41 | 41 | — | — | M8x34 | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 | 58 | — | — | |
MANIPULO 2 ORELHAS M8X40 PRETO Referência 616308040 | Manípulos | Manípulo de 2 orelhas | — | Preto | Plástico injetado | — | 41 | 41 | — | — | M8x40 | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 | 64 | — | — | |
MANIPULO 2 ORELHAS M8X60 PRETO Referência 616308160 | Manípulos | Manípulo de 2 orelhas | — | Preto | Plástico injetado | — | 41 | 41 | — | — | M8x60 | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 | 84 | — | — | |
MANIPULO 4 ORELHAS C/ PORCA M8 Referência 616308000 | Manípulos | Manípulo de 4 orelhas | — | Preto | Poliamida 6 (PA6) | — | 24 | 24 | — | — | Porca M8 | — | — | — | — | — | — | — | — | 11,5 | 11,5 | — | — | |
